Pénichette 1180 1180-19
od společnosti Locaboat Holidays
- Přístav: Cahors
- Země: Francie
- Místo: European Inland
Termín: | 19.07.2025 - 26.07.2025 Zvolit jiný termín |
---|---|
Počet kabin: | 3 |
Cestujících: | 7 |
Rok výroby: | 2007 |
Délka lodi: | 11.8m |
| Seawolf cena 4.077,53 € |
Transit log Na dotaz | Cena za osobu na týden 14 789,78 Kč |
Sleva 6.5%
Nezávazně rezervovat loďSpecifikace
Počet kabin | 3 |
---|---|
Počet lůžek | 7 |
Rok výroby | 2007 |
Rozměry | 3.85m x 11.8m |
Ponor | 0.85m |
Toalety | 3 |
Doplňkové služby
Parking (covered, not quarded) | 56,00 € |
---|---|
Wifi 2 weeks (subject to availability) | 65,00 € |
Damage waiver | 170,00 € |
Wifi 4 weeks (subject to availability) | 89,00 € |
Children's bike 4 weeks (subject to availability) | 80,00 € |
Chartershein (licence for crew member) | 45,00 € |
12-220v converter (subject to availability) | 0,00 € |
Adults-children bikes 2 weeks (subject to availability) | 100,00 € |
End cleaning | 135,00 € |
Adults-children bikes 1 week (subject to availability) | 55,00 € |
Children's bike 10-11 days (subject to availability) | 50,00 € |
Wifi 1 week-10-11 days (subject to availability) | 49,00 € |
Grocery delivery (per order) | 20,00 € |
Parking (covered not guarded) | 56,00 € |
Bike 10-11 days (subject to availability) | 70,00 € |
Parking (not closed, not guarded) | 0,00 € |
Navigation map | 0,00 € |
One way fee | 200,00 € |
Late check-out-early check-in (subject to availability) | 80,00 € |
Serenity package | 639,00 € |
Domestic pet on board-per animal | 50,00 € |
Inclusive pack 2024 | 599,00 € |
Bbq 1 week (subject to availability) | 50,00 € |
Paddle board | 120,00 € |
12-220v converter (subject to availability) | 12,00 € |
Parking (not closed, not guarded) | 0,00 € |
Bike 3 weeks (subject to availability) | 100,00 € |
Bike 1 week (subject to availability) | 50,00 € |
Damage waiver 2-9 days | 160,00 € |
Bike 2 weeks (subject to availability) | 90,00 € |
Bbq exta day (subject to availability) | 7,00 € |
End cleaning | 140,00 € |
Damage waiver (10+ days) | 210,00 € |
Parking (closed not guarded) | 42,00 € |
Children's bike 3 weeks (subject to availability) | 70,00 € |
Shopping list service | 0,00 € |
Wifi 3 weeks (subject to availability) | 79,00 € |
Serenity package (extra day) | 55,00 € |
Parking (closed, not quarded) | 42,00 € |
Damage waiver 10 days and more | 200,00 € |
Bike 4 weeks (subject to availability) | 110,00 € |
Children's bike 1 week (subject to availability) | 35,00 € |
Delivery fees | 20,00 € |
Deck materess (subject to availability) | 12,00 € |
Domestic pet on board-per animal | 80,00 € |
Adults-children bikes 10-11 days (subject to availability) | 80,00 € |
Children's bike 2 weeks (subject to availability) | 60,00 € |
Animal on board | 50,00 € |
Inclusive pack 2024 extra day | 55,00 € |
Vyplouvá
Z Cahors
(lat: 44.454436, lon: 1.429218)
dne 19.07.2025.
Google maps
Připlouvá
Do Cahors
(lat: 44.454436, lon: 1.429218)
dne 26.07.2025.
Google maps
Online podpora
Ing. Martin Wolf
Nevíte si rady? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme s jakoukoliv otázkou nebo dotazem.