Lagoon 50 KATKA
od společnosti Adriatic Sailing
- Přístav: Marina Kaštela
- Země: Chorvatsko
- Místo: Split
Termín: | 04.10.2025 - 11.10.2025 Zvolit jiný termín |
---|---|
Počet kabin: | 6 |
Cestujících: | 12 |
Rok výroby: | 2019 |
Délka lodi: | 14.75m |
| Seawolf cena 6.227,10 € |
Transit log Na dotaz | Cena za osobu na týden 13 175,51 Kč |
Sleva 15.85%
Nezávazně rezervovat loďVybavení
Autopilot, Cockpit speakers, Dinghy, Heating, Generator, Lazy jack, Outboard engine, Coffee maker, Air condition, Inverter, Ice maker, Refrigerator, TV, Cockpit cushions, Teak Cockpit.
Vyhledat videa na YouTubeSpecifikace
Počet kabin | 6 |
---|---|
Počet lůžek | 12 |
Rok výroby | 2019 |
Rozměry | 8.1m x 14.75m |
Ponor | 1.4m |
Toalety | 4 |
Doplňkové služby
Beach towels (per person) | 7,00 € |
---|---|
Fatboy bean bag (2 x fatboy bean bag chairs in set) | 120,00 € |
Portable refrigerator cf 45 - 12 volt | 100,00 € |
Fishing gear (professional set) | 240,00 € |
Fun pack b - (highfield om 540 + 100hp honda, wakeboard, waterskis, banana, donut) plus security deposit 1000 eur | 1.700,00 € |
Tiwal 3 & 7 m2 sail | 500,00 € |
Comfort package c 2025 (includes final cleaning, welcome package, wi-fi (75 gb-week), bed sheets & towels, beach towels, snorkeling gear (for 2 persons), coffee machine + 10 capsules, ice maker, cooking gas) | 680,00 € |
Sup | 0,00 € |
Masseuse - nanny - yoga - fitness instructor- on request (from 200 €-300 €-day; meals not included, separate cabin, toilet and food obligatory, details will be provided three days prior to charter) | 220,00 € |
Kayak -2 seats version | 190,00 € |
Pet aboard-subject to approval | 150,00 € |
Snorkeling equipment - 3 sets | 30,00 € |
Karaoke & disco ball set | 150,00 € |
Gas bbq q1200 black (availability on request) | 100,00 € |
Fishing gear (basic set) | 150,00 € |
Croatian tourist tax (1.33 € per person-night) | 1,33 € |
Sports equipment (weights: 2x5kg, 2x7,5 kg, 2x15kg, push-up grips, yoga mat - limited) | 210,00 € |
Sup | 150,00 € |
Hostess (meals not included, separate cabin and toilet needs to be given for accommodation if not in the front peak. hostess details will be provided three days prior to charter) | 1.610,00 € |
Bluetooth speaker (portable) jbl xtreme 2 gm (limited and on request only) | 50,00 € |
Exclusive comfort package +770 eur refundable(includes damage waiver,final cleaning,welcome package,wifi,dinghy,outboard engine with full fuel tank,bed sheets&towels,beach towels,snorkelling gear,coffee machine+10 capsules,ice maker,cooking gas,tax) | 970,00 € |
Skipper from 48' (meals not included, separate cabin and toilet needs to be given for accommodation if not in the front peak, skipper details will be provided three days prior to charter) | 1.820,00 € |
Swimming platform 3x3 m | 350,00 € |
Early check-in (14:00) - (limited and available only for bareboat charters to be confirmed only on the check-in date in the charter base) | 270,00 € |
Snorkeling equipment - 1 set per person | 15,00 € |
Cook (meals not included, separate cabin and toilet needs to be given for accommodation if not in the front peak. cook details will be provided three days prior to charter) | 1.820,00 € |
Fun pack c - (highfield 640 + 150hp honda, wakeboard, waterskis, banana, donut) plus security deposit 1.000 eur | 2.300,00 € |
Seabob f5s plus security deposit 1000 eur | 1.500,00 € |
One way charter fee - catamarans from 50 up to 56 ft (includes: full 7-days charter, operational-logistics fee, mooring fee in dubrovnik not included)- on request only | 860,00 € |
Seabob f5 plus security deposit 1000 eur | 1.050,00 € |
Extra towels set (per person) | 8,00 € |
Fun pack skipper surcharge (only applicable for skippered bookings with fun pack) | 440,00 € |
Skipper lagoon 51 (meals not included, separate cabin and toilet in the peak. skipper's details will be provided three days prior to charter) | 1.820,00 € |
Fun pack a - (jokerboat coaster 470 + 70hp yamaha, wakeboard, waterskis, banana, donut) plus security deposit 700 eur | 1.300,00 € |
Kneeboard | 150,00 € |
E-foil fliteboard air 3.0 (plus security deposit 1000 eur) | 2.500,00 € |
Safety net - catamarans from 50 ft up to 56 ft charter - | 240,00 € |
Extra bedlinen (per person) | 5,00 € |
Vyplouvá
Z Marina Kaštela
(lat: 43.546021, lon: 16.401395)
dne 04.10.2025.
Google maps
Připlouvá
Do Marina Kaštela
(lat: 43.546021, lon: 16.401395)
dne 11.10.2025.
Google maps
Pronájem lodí Chorvatsko
Chorvatsko je velmi oblíbenou prázdninovou destinací nejen pro Čechy. Co všechno je na této zemi specifické a zajímavé a které praktické tipy byste měli před dovolenou znát?
Doprava do Chorvatska
Do Chorvatska můžete cestovat pohodlně letecky. Ale současně i dráž, proto řada lidí volí vlastní přepravu osobním automobilem. Jadranské pobřeží je dobře dostupné.
Autem zvládnete cca 1000 km za zhruba 11 hodin. Tradiční trasou je ta přes Rakousko a Slovinsko, někteří řidiči jezdí i přes Slovensko a Maďarsko, vyplatí se to hlavně cestovatelům z Moravy.
Do Chorvatska se dá dojet i autobusem, což platí hlavně pro ty, kteří na dovolenou mají velmi omezený rozpočet, jedná se o nejlevnější alternativu. Cestu autobusem můžete realizovat na vlastní pěst i s cestovní kanceláří. Využít se dá také doprava vlakem.
Potřebné doklady
V zásadě je jedno, jestli budete mít občanský průkaz nebo platný pas. Do Chorvatska pas nepotřebujete, stačí občanský průkaz. Chorvatsko sice oficiálně není členem Schengenského prostoru, pravidla pro něj ale platí stejná jako pro většinu evropských destinací.
Ale pozor, vlastní občanský průkaz musí mít dítě. Nestačí nechat si ho vepsat do pasu rodiče, jako tomu bylo v minulosti. Jestliže cestujete s mladším potomkem, kterému ještě nebylo 15 let, je nutné na tuto skutečnost pamatovat. A to pozor, vyřízení dokladu může trvat až 30 dní. Počítáte-li s na dovolenou s dítětem, je potřeba začít formality zařizovat včas.
Ceny a měna
Do Chorvatska se dá vyrazit „nalehko“. Konzervy a doma nasmažené řízky už jsou zřejmě definitivně minulostí. Na Jadranu lze pořídit základní potraviny za obdobné ceny jako v tuzemsku.
Platí to ale zejména v supermarketech, jejichž nabídka je v zásadě rovněž obdobná jako doma. V turistických letoviscích už jsou ceny poněkud více nadsazené. Obdobně je tomu i v restauracích. Platit můžete bez problémů i kartou, pokud si nestihnete vyměnit hotovost. V Chorvatsku se platí eurem. Platební karty jsou akceptovány v podstatě všude.
Počasí aneb kdy do Chorvatska
Podnebí v Chorvatsku lze charakterizovat jako mírné. Léta jsou teplá, průměrné teploty se zde pohybují v průběhu července a srpna okolo 30 °C. První turisté tak do této země míří již v květnu, kdy ještě není takové horko. Počasí a konkrétní teploty se samozřejmě liší napříč různými lokalitami. Na jihu je tepleji, kdežto sever je studenější.
Vnitrozemí se častěji potýká se srážkami. Pobřežním oblastem se většinou vyhýbají. Dle dostupných statistik je léto obdobím, které se vyznačuje nejnižším úhrnem srážek.
Za čím vyrazit a kam
Pokud pomineme koupání a relaxování na pláži, jednoznačnou doménou Chorvatska jsou vodní sporty, především jachtaření. Je to dáno zejména členitostí chorvatského pobřeží. K dnešnímu dni tak najdete na různých místech hned 45 jachtařských přístavů (marin). Vyberte si třeba tu na Hvaru či v Korčule.
Dostupná zázemí je velmi dobré, ve většině narazíte na možnost si loď najmout, velmi četné jsou i jachtařské školy. Pomyslnou branou do světa jachtaření bývá někdy nazýván Zadar. Mimo četných zátok tu návštěvníky uchvacuje taktéž neporušená příroda.
Dubrovníku se právem přezdívá nejkrásnější město na Jadranu. A zamilovali si ho jednoznačně i jachtaři. Většina jachtařů pak volí obligátní trasu z Dubrovníku do Splitu (či opačně). Celá trasa zabere přibližně dvě hodiny, takže si můžete podle potřeby dělat přestávky a v jednotlivých zastávkách si prohlédnout krásy Chorvatska z bezprostřední blízkosti.
Pokud vám to dovolí čas, rozhodně zkušení jachtaři doporučují začít v Zadaru a vydat se na jih do Kotoru.
Ing. Martin Wolf
Nevíte si rady? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme s jakoukoliv otázkou nebo dotazem.