Oceanis 40.1
od společnosti The Moorings
- Přístav: Wickhams Cay II Marina
- Země: Britské Panenské ostrovy
- Místo: Caribbean Islands
Termín: | 18.10.2025 - 25.10.2025 Zvolit jiný termín |
---|---|
Počet kabin: | 3 |
Cestujících: | 7 |
Rok výroby: | 2022 |
Délka lodi: | 12.87m |
| Seawolf cena 3.645,57 € |
Transit log Na dotaz | Cena za osobu na týden 13 223,00 Kč |
Sleva 6.5%
Nezávazně rezervovat loďVybavení
Autopilot, Cockpit speakers, Dinghy, Chart plotter, Bimini, Lazy jack, Sprayhood, Lazy bag, Refrigerator, Snorkeling equipment, Cockpit cushions.
Vyhledat videa na YouTubeSpecifikace
Počet kabin | 3 |
---|---|
Počet lůžek | 7 |
Rok výroby | 2022 |
Rozměry | 4.18m x 12.87m |
Ponor | 1.68m |
Toalety | 2 |
Doplňkové služby
Park fee | 34,00 € |
---|---|
2 man kayak- road town b | 25,00 € |
Sup- road town b | 25,00 € |
Park fee | 53,50 € |
Sc - provisioning for the cook (mandatory) | 35,00 € |
Park fee | 43,75 € |
Park fee | 24,25 € |
Park fee | 68,00 € |
Park fee | 63,25 € |
Park fee | 58,25 € |
Park fee | 34,00 € |
Park fee | 24,25 € |
Bvi visar contribution | 1,90 € |
Park fee | 24,25 € |
Wifi - road town | 31,00 € |
Park fee | 53,50 € |
Included in the price (standard): dinghy with outboard, bed linen, towels, beach towels, end cleaning & flippers (no masks & snorkels) | 0,00 € |
Cook - vg (subject to availability) | 195,00 € |
Skipper - vg (subject to availability) | 259,00 € |
Park fee | 43,75 € |
Included in the price: full tank of diesel | 0,00 € |
Ydw (m 40-49) damage waiver 800 eur, 842 usd | 65,00 € |
Bvi cruising tax | 3,90 € |
Vyplouvá
Z Wickhams Cay II Marina
(lat: 18.427137, lon: -64.614444)
dne 18.10.2025.
Google maps
Připlouvá
Do Wickhams Cay II Marina
(lat: 18.427137, lon: -64.614444)
dne 25.10.2025.
Google maps
Online podpora
Ing. Martin Wolf
Nevíte si rady? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme s jakoukoliv otázkou nebo dotazem.