Dufour 520 GL HAWK
od společnosti Dream Yacht Charter
- Přístav: Olbia
- Země: Itálie
- Místo: Sardinia / Corsica
Termín: | 05.07.2025 - 12.07.2025 Zvolit jiný termín |
---|---|
Počet kabin: | 5 |
Cestujících: | 12 |
Rok výroby: | 2019 |
Délka lodi: | 15.2m |
| Seawolf cena 5.890,50 € |
Transit log Na dotaz | Cena za osobu na týden 12 463,32 Kč |
Sleva 10%
Nezávazně rezervovat loďVybavení
Klimatizace, Autopilot, Bimini, Polštáře do kokpitu, Stoleček v kokpitě, Venkovní sprcha na zádi, Rozskládací stůl, Convertible table in salon, Nafukovací člun, Elektrický kotevní vrátek, Elektrické WC, GPS mapový plotter, Generátor, Invertor, Lazy bag, Lazy jacks, Mikrovlnná trouba, Přívěsný motor, Venkovní reproduktory, Rádio CD mp3 přehrávač, Lednička, Koupací žebřík, VHF rádio, Watermaker – Odsolovač vody, Wind instrument/Anemometer.
Vyhledat videa na YouTubeSpecifikace
Počet kabin | 5 |
---|---|
Počet lůžek | 12 |
Rok výroby | 2019 |
Rozměry | 4.8m x 15.2m |
Ponor | 2.3m |
Toalety | 3 |
Doplňkové služby
Kayak single | 15,00 € |
---|---|
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Bezpečnostní síť | 230,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Vyplouvá
Z Olbia
(lat: 40.92269, lon: 9.50867)
dne 05.07.2025.
Google maps
Připlouvá
Do Olbia
(lat: 40.92269, lon: 9.50867)
dne 12.07.2025.
Google maps
Online podpora
Ing. Martin Wolf
Nevíte si rady? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme s jakoukoliv otázkou nebo dotazem.