Dufour 460 GL - 5 cab. HUMMINGBIRD
od společnosti Dream Yacht Charter
- Přístav: Olbia
- Země: Itálie
- Místo: Sardinia / Corsica
Termín: | 26.07.2025 - 02.08.2025 Zvolit jiný termín |
---|---|
Počet kabin: | 5 |
Cestujících: | 12 |
Rok výroby: | 2019 |
Délka lodi: | 14.15m |
| Seawolf cena 5.499,00 € |
Transit log Na dotaz | Cena za osobu na týden 11 634,97 Kč |
Sleva 10%
Nezávazně rezervovat loďVybavení
Zásuvka 220V, Autopilot, Nabíječka baterií, Bimini, Polštáře do kokpitu, Stoleček v kokpitě, Venkovní sprcha na zádi, Rozskládací stůl, Convertible table in salon, Hloubkomėr, Nafukovací člun, Elektrický kotevní vrátek, Ventilátory v kajutách, Elektrické WC, GPS mapový plotter, Invertor, Lazy bag, Lazy jacks, Přívěsný motor, Venkovní reproduktory, Trouba, Rádio CD mp3 přehrávač, Lednička, Self tailing vinšna, Rychloměr (Speed log), Sprayhood, Trouba, Koupací žebřík, VHF rádio, Watermaker – Odsolovač vody, Wind instrument/Anemometer.
Vyhledat videa na YouTubeSpecifikace
Počet kabin | 5 |
---|---|
Počet lůžek | 12 |
Rok výroby | 2019 |
Rozměry | 4.5m x 14.15m |
Ponor | 2.2m |
Toalety | 3 |
Doplňkové služby
Kayak single | 15,00 € |
---|---|
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Bezpečnostní síť | 230,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Vyplouvá
Z Olbia
(lat: 40.92269, lon: 9.50867)
dne 26.07.2025.
Google maps
Připlouvá
Do Olbia
(lat: 40.92269, lon: 9.50867)
dne 02.08.2025.
Google maps
Ing. Martin Wolf
Nevíte si rady? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme s jakoukoliv otázkou nebo dotazem.