Excess 11 - 4 + 2 cab. KALBARRI
od společnosti Dream Yacht Charter
- Přístav: Olbia
- Země: Itálie
- Místo: Sardinia / Corsica
Termín: | 25.10.2025 - 01.11.2025 Zvolit jiný termín |
---|---|
Počet kabin: | 4 |
Cestujících: | 12 |
Rok výroby: | 2023 |
Délka lodi: | 11.42m |
| Seawolf cena 1.876,25 € |
Transit log Na dotaz | Cena za osobu na týden 3 969,83 Kč |
Sleva 5%
Nezávazně rezervovat loďVybavení
Zásuvka 230V, AIS, Kotva, Autopilot, Nabíječka baterií, Bimini, Polštáře do kokpitu, Poltáøe s opėradly na záda v kokpitu, Boky kokpitu s okny, Kompas, Convertible table in salon, Davit, Palubní světla, Nafukovací člun, Ventilátory, Extra vodní nádr, GPS mapový plotter, Kormidelní stanice, Invertor, Kuchyňské potřeby ( kuchyňské zařízení, příbory, Lazy bag, Lazy jacks, Přívěsný motor, Trouba, Radar, Lednička, Přípojka břehového napájení, Solární panely, Trouba, Matrace na opalování, Střešní okno, USB sockets, Čalounění, VHF rádio, Bojler, Watermaker – Odsolovač vody, Wind/speed/depth instruments.
Vyhledat videa na YouTubeSpecifikace
Počet kabin | 4 |
---|---|
Počet lůžek | 12 |
Rok výroby | 2023 |
Rozměry | 6.59m x 11.42m |
Ponor | 1.15m |
Toalety | 2 |
Doplňkové služby
Kayak single | 15,00 € |
---|---|
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 15,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak single | 315,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 15,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Kayak tandem | 315,00 € |
Bezpečnostní síť | 250,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 15,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Stand up paddle (sup) | 315,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Outboard engine 8 & 9,8 hp | 35,00 € |
Vyplouvá
Z Olbia
(lat: 40.92269, lon: 9.50867)
dne 25.10.2025.
Google maps
Připlouvá
Do Olbia
(lat: 40.92269, lon: 9.50867)
dne 01.11.2025.
Google maps
Ing. Martin Wolf
Nevíte si rady? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme s jakoukoliv otázkou nebo dotazem.